<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La 10 - La televisión privada de la Comunitat Valenciana &#187; paro</title>
	<atom:link href="http://www.lasprovinciastv.com/etiquetas/paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasprovinciastv.com</link>
	<description>La 10 - Videos, noticias y actualidad de la Comunidad Valenciana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 12:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paro en Junio y Ford</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/paro-en-junio-y-ford/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/paro-en-junio-y-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STAFF Las Provincias TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nudo de corbata]]></category>
		<category><![CDATA[brotes verdes]]></category>
		<category><![CDATA[ERE FORD]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[servef]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2766" title="ESPAÑA-MOTOR-FORD" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/07/a13-442335827-300x184.jpg" alt="ESPAÑA-MOTOR-FORD" width="300" height="184" /></p>
<p>Segundo día de Julio y ya tenemos los datos del paro del pasado mes. No neguemos la evidencia. Por segundo mes consecutivo se reducen las listas del desempleo y eso en estos tiempos que corren son buenas noticias. Sin embargo&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2766" title="ESPAÑA-MOTOR-FORD" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/07/a13-442335827-300x184.jpg" alt="ESPAÑA-MOTOR-FORD" width="300" height="184" /></p>
<p>Segundo día de Julio y ya tenemos los datos del paro del pasado mes. No neguemos la evidencia. Por segundo mes consecutivo se reducen las listas del desempleo y eso en estos tiempos que corren son buenas noticias. Sin embargo la noticia llega a la comunitat y comparte protagonismo con un nuevo recorte laboral e importante en la principal empresa de la comunitat, en Ford Almussafes.</p>
<p>Para valorar los datos del desempleo están los expertos. Yo me ciño a la evidencia del período estival en el que nos movemos y que siempre suele reactivar el empleo, y a las consecuancia de ese plan E de ayuda a los ayuntamientos que sin duda algo está haciendo. De todas formas yo sigo insistiendo que no son noticias como para tirar la casa por la ventana. El otro día hablaba con un amigo que está muy metido en la cámara de comercio y me decía &#8220;Angel prepÁrate para el mes de octubre. La caída de nuevo de todos los indicadores económicos va a ser una realidad y ya no te digo nada en la cuesta de Enero de 2010&#8243; Una afirmación apocalíptica e inquietante a la que le doy credibilidad por la capacidad profesional del emisor. Vamos que tardaremos mucho en salir de esta situación.</p>
<p>Y si no miremos con atención un termómetro como la factoría de Ford en la comunitat. Casi mil personas se van a la calle tras la decisión de que el Focus en lugar de ser fabricado aquí lo manden a Alemania. Es una noticia que ha caído como un jarro de agua fría horas después de que se anunciara un recorte del actual ERE. Y es una mala noticia también para las decenas de empresas que sobrevivien como subsidiarias de Ford. Esta mañana hemos hablado con ellas. Yo les recominedo que nos se pierdan detalle de lo que dicen y entenderán porque sigo viendo los famosos brotes verdes muy muy lejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/paro-en-junio-y-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis en el mueble valenciano</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/crisis-en-el-mueble-valenciano/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/crisis-en-el-mueble-valenciano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STAFF Las Provincias TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis en el mueble valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[ebanistas]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sector mueble]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crisis de estos días afecta directamente a sectores tan tradicionales como el mueble</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis de estos días afecta directamente a sectores tan tradicionales como el mueble</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/crisis-en-el-mueble-valenciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDECENCIA</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/indecencia/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/indecencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción de Noche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redacción de Noche - blog]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Inem]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[servef]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_1599" class="wp-caption aligncenter" style="width: 220px"><img class="size-full wp-image-1599" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/04/sarkozy-berrusconi_01.jpg" alt="¡Qué risa me entra con la crisis!" width="210" height="125" /><p class="wp-caption-text">¡Qué risa me entra con la crisis!</p></div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Sube el paro en el mes de marzo. Según las<a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/paro/sigue/subiendo/fuerza/pese/plan/empleo/elpepueco/20090402elpepueco_3/Tes"> máximas autoridades</a> del Estado en esta materia es un dato positivo. ¿Por qué? Pues porque la tendencia ascendente de los últimos meses ha cambiado. Lo que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_1599" class="wp-caption aligncenter" style="width: 220px"><img class="size-full wp-image-1599" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/04/sarkozy-berrusconi_01.jpg" alt="¡Qué risa me entra con la crisis!" width="210" height="125" /><p class="wp-caption-text">¡Qué risa me entra con la crisis!</p></div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Sube el paro en el mes de marzo. Según las<a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/paro/sigue/subiendo/fuerza/pese/plan/empleo/elpepueco/20090402elpepueco_3/Tes"> máximas autoridades</a> del Estado en esta materia es un dato positivo. ¿Por qué? Pues porque la tendencia ascendente de los últimos meses ha cambiado. Lo que no dicen es que ha sido el peor mes de marzo de los últimos años. Por partes.</p>
<p style="text-align: justify;">Por un lado me resulta indecente que cualquiera que ostente un cargo público, sea del país que sea,  salga ante la opinión pública para vanagloriarse del freno en la alarmante subida de las cifras del desempleo. Dígaselo usted a la cara de quien acaba de engrosar las listas del INEM o del SERVEF, que viene a ser lo mismo, o no, y que tiene que ingeniárselas para  pagar la hipoteca, mantener a sus hijos o, en algún caso, pagar el pase del Valencia, sea o no accionista, de esos que se ruborizan al oír a los jerifantes blanquinegros aquello de gastarse 1450 euros y hacerle descuento en el pase. INDECENTES.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado deberíamos preocuparnos, aún con el riesgo de parecer alarmistas,de un dato. Ya son novecientas mil las personas que se han quedado sin subsidio, que no saben de lo que van a vivir, y la cifra irá in crecendo. ¿Aumentará la delincuencia común por ello? ¿Aumentarán los robos en supermercados ante semejante situación? Esperemos que no. Esperemos que los grandes <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20090402/mas-actualidad/economia/lideres-mundiales-ajustan-posiciones-200904020400.html">estadistas </a>reunidos en la City acuerden soluciones para salir de esta&#8230;Que sí, que  no sea usted incrédulo, que a lo mejor lo hacen. Já!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/indecencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajas laborables</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/bajas-laborales/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/bajas-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STAFF Las Provincias TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crisis ha disparado el número de consultas en los servicios jurídicos de las dos principales centrales sindicales de la provincia de Alicante: CC. OO. y UGT. En ambos casos se han reforzado los servicios. El incremento de trabajo se&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis ha disparado el número de consultas en los servicios jurídicos de las dos principales centrales sindicales de la provincia de Alicante: CC. OO. y UGT. En ambos casos se han reforzado los servicios. El incremento de trabajo se dejó notar ya el año pasado. Desde UGT aseguran que antes del verano &#8220;se incrementaron las consultas&#8221;. CC. OO. cerró 2008 con 3.000 demandas en la provincia de Alicante y prevé un incremento del 30% para este año, según informó el secretario general de Comunicación de CC. OO. en L&#8217;Alacantí-Les Marines, Salvador Roig.</p>
<p>La mayoría de las consultas son asuntos relativos a demandas de despido, pero también acuden trabajadores que han dejado de cobrar durante unos meses y que ven en el sindicato la única salida. En UGT aseguran que las federaciones sindicales reciben un gran número de consultas, &#8220;si lo pueden resolver no lo remiten a la central&#8221;. En todo caso, el sindicato ha reajustado y ha tenido que hacer cambios. &#8220;Le damos preferencia a las demandas de despido sobre otros problemas porque los plazos en esos casos para recurrir son más cortos&#8221;, explican desde UGT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/bajas-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historias del paro</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/historias-del-paro/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/historias-del-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STAFF Las Provincias TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[historias del apro]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[servef]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Casi cuatro millones de parados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo de la Comunitat Valenciana al término del mes de febrero subió en 26.246 (6,75 por ciento) en relación con el mes anterior, con lo que el número de desempleados se situó en 415.091, según datos del Ministerio de Trabajo. La subida del paro en la Comunitat en términos porcentuales fue del 6,75 por ciento, mientras que en el conjunto de España fue del 4,63 por ciento.El paro  se incrementó más en Castellón (11,35 por ciento), seguido de Valencia  (7,19 por ciento) y Alicante (5,02 por ciento).En relación con el mismo mes del año anterior, el paro en la Comunitat Valenciana subió en 172.937 personas, lo que supone un aumento del 71,42 por ciento.El paro  masculino se situó a finales del mes pasado en 219.581 y el femenino se cifró en 195.510.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/historias-del-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar&#8230;»</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/%c2%abhemos-hecho-un-acuerdo-para-estimular-para-favorecer-para-follar%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/%c2%abhemos-hecho-un-acuerdo-para-estimular-para-favorecer-para-follar%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nudo de corbata]]></category>
		<category><![CDATA[cesar gavela]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1178" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/03/a1-1797837218-150x150.jpg" alt="Spain Russia" width="169" height="159" /></p>
<p>Lapsus presidencial de <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/multimedia/videos/espana/desliz-zapatero-667562.html">Zapatero</a> en la Moncloa. Les recomiendo que pinchen el enlace y vean varias veces el video. Lo que más me sorprende no es el verbo utilizado, ¿en que estaría pensando ZP?,  si no la tranquilidad, y el porte&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1178" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/03/a1-1797837218-150x150.jpg" alt="Spain Russia" width="169" height="159" /></p>
<p>Lapsus presidencial de <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/multimedia/videos/espana/desliz-zapatero-667562.html">Zapatero</a> en la Moncloa. Les recomiendo que pinchen el enlace y vean varias veces el video. Lo que más me sorprende no es el verbo utilizado, ¿en que estaría pensando ZP?,  si no la tranquilidad, y el porte con el que el presidente asume su error y sigue adelante. De hecho hay que escuchar varias veces el video para saber que  lo que realmente dice es follar. Zapatero se comporta en ese instante como un auténtico artista con tablas y experiencia en el escenario. No se inmuta lo más mínimo. Hace unas semanas Cesar Gavela decía que Zapatero es un grandísimo actor.</p>
<p>Lo decia en relación a su aparición en el programa tengo una pregunta para usted de TVE. Y estoy muy de acuerdo. Zapatero interactúa muchísimo, domina la esecena y se sabe el guión a la perfección. Tiene entretenidos con sus discursos a sus seguidores y maneja el tono de voz con bastante dominio de la situación. Es un dramaturgo de primera, por no hablar de su recurrido parecido a un cómico inglés. El problema es que sus historias cada vez son menos convicentes para la mayoría de españoles que ven como el trabajo se esfuma, su hipoteca ahoga y no hay soluciones reales.</p>
<p>Pregunten, pregunten en Galicia. Hoy nuestro informativo viene cargado de historias del paro. Los números nos sirven a los medios para dar una visión rápida de lo que ocurre, pero si bajamos a la arena nos encontramos con la angustia de miles de personas. Una angustia que no podemos olvidar ni un minuto. Ánimo a todos aquellos que veis pasar las horas sin una solución a vuestro alcance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/%c2%abhemos-hecho-un-acuerdo-para-estimular-para-favorecer-para-follar%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VISTA</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/la-vista/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción de Noche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redacción de Noche - blog]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_1175" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-1175" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/03/zapatero390.jpg" alt="Muchos están hasta las cejas del  paro." width="350" height="185" /><p class="wp-caption-text">Muchos están hasta las cejas del paro.</p></div>
<p>Ojos que no ven&#8230;crisis que no se siente. Las elecciones en el País Vasco y Galicia han centrado nuestra atención informativa provocandonos un serio renuncio mental a lo básico. A la crisis.Ya lo he&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1175" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-1175" src="http://www.lasprovinciastv.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/03/zapatero390.jpg" alt="Muchos están hasta las cejas del  paro." width="350" height="185" /><p class="wp-caption-text">Muchos están hasta las cejas del paro.</p></div>
<p>Ojos que no ven&#8230;crisis que no se siente. Las elecciones en el País Vasco y Galicia han centrado nuestra atención informativa provocandonos un serio renuncio mental a lo básico. A la crisis.Ya lo he comentado en más de una ocasión, la actualidad nos devora y nos fractura, cual hacha, la realidad en la que nos movemos.</p>
<p>Y esa realidad no es otra que la que nos dejan las <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20090303/local/valenciana/parados-febrero-comunitat-situa-200903030932.html">cifras del paro</a>, la <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20090303/economia/miedo-inversor-banca-arrastra-20090303.html">caída bursátil </a>en la jornada de ayer , el <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20090303/economia/venta-coches-comunitat-diez-20090303.html">descenso </a>en la venta de coches y, sobretodo, la pérdida de confianza del ciudadano en nuestros dirigentes, entre otros sinsabores. Por favor, que los pactos y negociaciones no nos nublen la vista. Que Santa Lucía nos la conserve. Que los medios no dejemos que la actualidad nos fagocite. Aunque no por ello debemos dejar de un lado los apasionantes <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20090303/espana/presiona-zapatero-para-frene-20090303.html">contubernios políticos </a>que se nos avecinan.</p>
<p>Menos mal que nos queda el fútbol, que nos alegra, nos divierte y nos apasiona. ¿Verdad, valencianistas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historias del paro en la comunitat</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/historias-del-paro-en-la-comunitat/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/historias-del-paro-en-la-comunitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STAFF Las Provincias TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[historias de parados]]></category>
		<category><![CDATA[las provincas tv]]></category>
		<category><![CDATA[las provincias]]></category>
		<category><![CDATA[las provincias multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[servef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Historias de parados en las colas del Servef.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Las historias en las colas de las oficinas del Servef son diversas, aunque a la vez están unidas por un mismo drama, el desempleo. En la comunidad hay casi 400 mil personas inscritas en el paro y las cifras sigue aumentando mes a mes. La temida cifra de los cuatro millones está a la vuelta de la esquina según los principales analistas económicos de este país. No hay día en el que estas oficinas se colapsen ante la impaciencia de los parados y la falta de medios que denuncian los sindicatos, existen en als oficinas del Servef.</span></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=C%2F+Isabel+la+Cat%C3%B3lica+n%C2%BA+1-3,+Alicante&amp;sll=39.466812,-0.324955&amp;sspn=0.012474,0.027809&amp;g=Eugenia+Vines+22-24,+Valencia,&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJqVKnYNLinppIN8WZ6ux8CFu7SdMw&amp;ll=38.351148,-0.491209&amp;spn=0.023559,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=addr&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=C%2F+Isabel+la+Cat%C3%B3lica+n%C2%BA+1-3,+Alicante&amp;sll=39.466812,-0.324955&amp;sspn=0.012474,0.027809&amp;g=Eugenia+Vines+22-24,+Valencia,&amp;ie=UTF8&amp;ll=38.351148,-0.491209&amp;spn=0.023559,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=addr" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/historias-del-paro-en-la-comunitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayunos Las Provincias Multimedia y Price waterhouse coopers</title>
		<link>http://www.lasprovinciastv.com/desayunos-las-provincias-multimedia-y-price-waterhouse-coopers/</link>
		<comments>http://www.lasprovinciastv.com/desayunos-las-provincias-multimedia-y-price-waterhouse-coopers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STAFF Las Provincias TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[angel ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[cristobal montoro]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro millones de parados]]></category>
		<category><![CDATA[desayunos las provincias]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[las arenas]]></category>
		<category><![CDATA[las provincias multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[lasprovinciastv]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[price waterhouse coopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasprovinciastv.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, asegura que en España llegaremos a los cuatro millones de parados. Una afirmación enmarcada en el segundo desayuno organizado por la consultora price Waterhouse coopers y las provincias multimedia. Para el popular llegar a esta cifra será más pronto que tarde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;">De la situación económica de nuestro país ha estado hablando esta mañana el popular Cristobal Montoro. Lo ha hecho en las arenas, con motivo del segundo desayuno organizado por las provincias y price water house and coopers. Montoro ha llevado a cabo una amplio repaso de la actualidad, en la que ha destacado el ahorro del gasto público como clave para salir de esta situación.El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, asegura que en España llegaremos a los cuatro millones de parados. Una afirmación enmarcada en el segundo desayuno organizado por la consultora price Waterhouse coopers y las provincias multimedia. Para el popular llegar a esta cifra será más pronto que tarde. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;"></span></p>
<p></span></span></div>
<p><iframe width="425" height="240" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/sv?cbp=12,119.07450485089697,,0,4.839801428826947&amp;cbll=39.466723,-0.324937&amp;v=1&amp;panoid=&amp;gl=&amp;hl=es"></iframe><br /><small><a id="cbembedlink" href="http://maps.google.com/maps?cbp=12,119.07450485089697,,0,4.839801428826947&#038;cbll=39.466723,-0.324937&#038;ll=39.466723,-0.324937&#038;layer=c" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasprovinciastv.com/desayunos-las-provincias-multimedia-y-price-waterhouse-coopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

